| Date | Monthly payment | Loan balance | Interest | Principal |
|---|---|---|---|---|
| Dekabr 2025 | 8 538 699,99 | 87 246 757,52 | 1 182 536,51 | 7 356 163,48 |
| Yanvar 2026 | 8 538 699,99 | 79 798 642 | 1 090 584,47 | 7 448 115,52 |
| Fevral 2026 | 8 538 699,99 | 72 257 425,03 | 997 483,02 | 7 541 216,97 |
| Mart 2026 | 8 538 699,99 | 64 621 942,85 | 903 217,81 | 7 635 482,18 |
| Aprel 2026 | 8 538 700 | 56 891 017,14 | 807 774,29 | 7 730 925,71 |
| May 2026 | 8 538 699,99 | 49 063 454,86 | 711 137,71 | 7 827 562,28 |
| Iyun 2026 | 8 538 700 | 41 138 048,06 | 613 293,19 | 7 925 406,81 |
| Iyul 2026 | 8 538 699,99 | 33 113 573,67 | 514 225,60 | 8 024 474,39 |
| Avgust 2026 | 8 538 699,99 | 24 988 793,35 | 413 919,67 | 8 124 780,32 |
| Sentabr 2026 | 8 538 700 | 16 762 453,27 | 312 359,92 | 8 226 340,08 |
| Oktabr 2026 | 8 538 700 | 8 433 283,94 | 209 530,67 | 8 329 169,33 |
| Noyabr 2026 | 8 538 699,99 | 0 | 105 416,05 | 8 433 283,94 |
| Total | 102 464 399,91 | 7 861 478,91 | 94 602 921,00 |


